| 型号 | 型号 | a | r | c | Dmin | d | β | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611-0.5-1 L UHM20 | 1611-0.5-1 L UHM20 | 0.5 | 0.05 | 4 | 7 | 1 | 8° | 1.2 |
| 1611-0.5-1 L UHM20 HPX | 1611-0.5-1 L UHM20 HPX | 0.5 | 0.05 | 4 | 7 | 1 | 8° | 1.2 |
| 1611-0.5-1 L UHM20 TX+ | 1611-0.5-1 L UHM20 TX+ | 0.5 | 0.05 | 4 | 7 | 1 | 8° | 1.2 |
| 1611-0.5-1 L UHM30 | 1611-0.5-1 L UHM30 | 0.5 | 0.05 | 4 | 7 | 1 | 8° | 1.2 |
| 1611-0.5-1 L UHM30 HX | 1611-0.5-1 L UHM30 HX | 0.5 | 0.05 | 4 | 7 | 1 | 8° | 1.2 |
| 1611-0.6-1.2 L UHM20 | 1611-0.6-1.2 L UHM20 | 0.6 | 0.05 | 4 | 8 | 1.2 | 8° | 1.2 |
| 1611-0.6-1.2 L UHM20 HPX | 1611-0.6-1.2 L UHM20 HPX | 0.6 | 0.05 | 4 | 8 | 1.2 | 8° | 1.2 |
| 1611-0.6-1.2 L UHM20 TX+ | 1611-0.6-1.2 L UHM20 TX+ | 0.6 | 0.05 | 4 | 8 | 1.2 | 8° | 1.2 |
| 1611-0.6-1.2 L UHM30 | 1611-0.6-1.2 L UHM30 | 0.6 | 0.05 | 4 | 8 | 1.2 | 8° | 1.2 |
| 1611-0.6-1.2 L UHM30 HX | 1611-0.6-1.2 L UHM30 HX | 0.6 | 0.05 | 4 | 8 | 1.2 | 8° | 1.2 |
| 1611-0.8-1.5 L UHM20 | 1611-0.8-1.5 L UHM20 | 0.8 | 0.05 | 4 | 8 | 1.5 | 8° | 1.2 |
| 1611-0.8-1.5 L UHM20 HPX | 1611-0.8-1.5 L UHM20 HPX | 0.8 | 0.05 | 4 | 8 | 1.5 | 8° | 1.2 |
| 1611-0.8-1.5 L UHM20 TX+ | 1611-0.8-1.5 L UHM20 TX+ | 0.8 | 0.05 | 4 | 8 | 1.5 | 8° | 1.2 |
| 1611-1.0-2 L UHM20 | 1611-1.0-2 L UHM20 | 1 | 0.05 | 4 | 8 | 2 | 8° | 1.2 |
| 1611-1.0-2 L UHM20 HPX | 1611-1.0-2 L UHM20 HPX | 1 | 0.05 | 4 | 8 | 2 | 8° | 1.2 |
| 1611-1.0-2 L UHM20 TX+ | 1611-1.0-2 L UHM20 TX+ | 1 | 0.05 | 4 | 8 | 2 | 8° | 1.2 |
| 1611-1.0-2 L UHM30 | 1611-1.0-2 L UHM30 | 1 | 0.05 | 4 | 8 | 2 | 8° | 1.2 |
| 1611-1.0-2 L UHM30 HX | 1611-1.0-2 L UHM30 HX | 1 | 0.05 | 4 | 8 | 2 | 8° | 1.2 |
| 1611-1.5-2.5 L UHM20 | 1611-1.5-2.5 L UHM20 | 1.5 | 0.05 | 4 | 14 | 2.5 | 8° | 1.2 |
| 1611-1.5-2.5 L UHM20 HPX | 1611-1.5-2.5 L UHM20 HPX | 1.5 | 0.05 | 4 | 14 | 2.5 | 8° | 1.2 |
| 1611-1.5-2.5 L UHM20 TX+ | 1611-1.5-2.5 L UHM20 TX+ | 1.5 | 0.05 | 4 | 14 | 2.5 | 8° | 1.2 |
| 1611-1.5-2.5 L UHM30 HX | 1611-1.5-2.5 L UHM30 HX | 1.5 | 0.05 | 4 | 14 | 2.5 | 8° | 1.2 |
| 1611-2.0-3 L UHM20 | 1611-2.0-3 L UHM20 | 2 | 0.05 | 4 | 18 | 3 | 8° | 1.2 |
| 1611-2.0-3 L UHM20 HPX | 1611-2.0-3 L UHM20 HPX | 2 | 0.05 | 4 | 18 | 3 | 8° | 1.2 |
| 1611-2.0-3 L UHM20 TX+ | 1611-2.0-3 L UHM20 TX+ | 2 | 0.05 | 4 | 18 | 3 | 8° | 1.2 |
| 1611-2.0-3 L UHM30 | 1611-2.0-3 L UHM30 | 2 | 0.05 | 4 | 18 | 3 | 8° | 1.2 |
| 1611-2.0-3 L UHM30 HX | 1611-2.0-3 L UHM30 HX | 2 | 0.05 | 4 | 18 | 3 | 8° | 1.2 |
| 1611-2.5-3.5 L UHM20 | 1611-2.5-3.5 L UHM20 | 2.5 | 0.05 | 4 | 18 | 3.5 | 8° | 1.2 |
| 1611-2.5-3.5 L UHM20 HPX | 1611-2.5-3.5 L UHM20 HPX | 2.5 | 0.05 | 4 | 18 | 3.5 | 8° | 1.2 |
| 1611-2.5-3.5 L UHM20 TX+ | 1611-2.5-3.5 L UHM20 TX+ | 2.5 | 0.05 | 4 | 18 | 3.5 | 8° | 1.2 |
| 1611-2.5-3.5 L UHM30 HX | 1611-2.5-3.5 L UHM30 HX | 2.5 | 0.05 | 4 | 18 | 3.5 | 8° | 1.2 |
| 型号 | 型号 | a | r | c | Dmin | d | β | s |
|---|
扫一扫微信交流