| 型号 | D | l1 | l | nb of cutting edges | L | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRD-2037 | 0.37 | 4 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2038 | 0.38 | 4 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2039 | 0.39 | 4 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2046 | 0.46 | 5 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2047 | 0.47 | 5 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2048 | 0.48 | 5 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2049 | 0.49 | 5 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2050 | 0.5 | 5 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2064 | 0.64 | 7 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2065 | 0.65 | 7 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2066 | 0.66 | 7 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2067 | 0.67 | 7 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2068 | 0.68 | 7 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2069 | 0.69 | 7 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2073 | 0.73 | 8 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2074 | 0.74 | 8 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2075 | 0.75 | 8 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2076 | 0.76 | 8 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2077 | 0.77 | 8 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2078 | 0.78 | 8 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2079 | 0.79 | 8 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| DRD-2080 | 0.8 | 8 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| 型号 | D | l1 | l | nb of cutting edges | L | d |
|---|
扫一扫微信交流