型号 | Dmin | l1 | d0 | a | X-off | RSP min | r | l0 | α | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXJ 435 042 R UHM20 | 0.42 | 1.5 | 4 | 0.19 | 0.13 | 0.45 | 0.08 | 35 | 30 | 1.5 |
SXJ 435 042 R UHM20 HX | 0.42 | 1.5 | 4 | 0.19 | 0.13 | 0.45 | 0.08 | 35 | 30 | 1.5 |
SXJ 435 042 R UHM20 TX+ | 0.42 | 1.5 | 4 | 0.19 | 0.13 | 0.45 | 0.08 | 35 | 30 | 1.5 |
SXJ 435 092 R UHM20 | 0.92 | 3 | 4 | 0.41 | 0.38 | 0.95 | 0.08 | 35 | 30 | 1.5 |
SXJ 435 092 R UHM20 HX | 0.92 | 3 | 4 | 0.41 | 0.38 | 0.95 | 0.08 | 35 | 30 | 1.5 |
SXJ 435 092 R UHM20 TX+ | 0.92 | 3 | 4 | 0.41 | 0.38 | 0.95 | 0.08 | 35 | 30 | 1.5 |
SXJ 435 142 R UHM20 | 1.42 | 4.5 | 4 | 0.64 | 0.63 | 1.45 | 0.08 | 35 | 30 | 1.5 |
SXJ 435 142 R UHM20 HX | 1.42 | 4.5 | 4 | 0.64 | 0.63 | 1.45 | 0.08 | 35 | 30 | 1.5 |
SXJ 435 142 R UHM20 TX+ | 1.42 | 4.6 | 4 | 0.65 | 0.64 | 1.45 | 0.09 | 35 | 31 | 1.5 |
SXJ 435 192 R UHM20 | 1.92 | 6 | 4 | 0.86 | 0.88 | 1.95 | 0.08 | 35 | 30 | 1.5 |
SXJ 435 192 R UHM20 HX | 1.92 | 6 | 4 | 0.86 | 0.88 | 1.95 | 0.08 | 35 | 30 | 1.5 |
SXJ 435 192 R UHM20 TX+ | 1.92 | 6 | 4 | 0.87 | 0.89 | 1.95 | 0.09 | 35 | 31 | 1.5 |
SXJ 435 242 R UHM20 | 2.42 | 7.5 | 4 | 1.09 | 1.13 | 2.45 | 0.08 | 35 | 30 | 1.5 |
SXJ 435 242 R UHM20 HX | 2.42 | 7.5 | 4 | 1.09 | 1.13 | 2.45 | 0.08 | 35 | 30 | 1.5 |
SXJ 435 242 R UHM20 TX+ | 2.42 | 7.5 | 4 | 1.09 | 1.13 | 2.45 | 0.08 | 35 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 092 R UHM20 | 0.92 | 5 | 4 | 0.41 | 0.38 | 0.95 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 092 R UHM20 HX | 0.92 | 5 | 4 | 0.41 | 0.38 | 0.95 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 092 R UHM20 TX+ | 0.92 | 5 | 4 | 0.41 | 0.38 | 0.95 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 142 R UHM20 | 1.42 | 7.5 | 4 | 0.64 | 0.63 | 1.45 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 142 R UHM20 HX | 1.42 | 7.5 | 4 | 0.64 | 0.63 | 1.45 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 142 R UHM20 TX+ | 1.42 | 7.5 | 4 | 0.64 | 0.63 | 1.45 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 192 R UHM20 | 1.92 | 10 | 4 | 0.86 | 0.88 | 1.95 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 192 R UHM20 HX | 1.92 | 10 | 4 | 0.86 | 0.88 | 1.95 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 192 R UHM20 TX+ | 1.92 | 10 | 4 | 0.86 | 0.88 | 1.95 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 242 R UHM20 | 2.42 | 12.5 | 4 | 1.09 | 1.13 | 2.45 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 242 R UHM20 HX | 2.42 | 12.5 | 4 | 1.09 | 1.13 | 2.45 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 242 R UHM20 TX+ | 2.42 | 12.5 | 4 | 1.09 | 1.13 | 2.45 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 292 R UHM20 | 2.92 | 9 | 4 | 1.31 | 1.38 | 2.95 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 292 R UHM20 HX | 2.92 | 9 | 4 | 1.31 | 1.38 | 2.95 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 292 R UHM20 TX+ | 2.92 | 9 | 4 | 1.31 | 1.38 | 2.95 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 342 R UHM20 | 3.42 | 10.5 | 4 | 1.54 | 1.63 | 3.45 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 342 R UHM20 HX | 3.42 | 10.5 | 4 | 1.54 | 1.63 | 3.45 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 342 R UHM20 TX+ | 3.42 | 10.5 | 4 | 1.54 | 1.63 | 3.45 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 392 R UHM20 | 3.92 | 12 | 4 | 1.76 | 1.88 | 3.95 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 392 R UHM20 HX | 3.92 | 12 | 4 | 1.76 | 1.88 | 3.95 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 440 392 R UHM20 TX+ | 3.92 | 12 | 4 | 1.76 | 1.88 | 3.95 | 0.08 | 40 | 30 | 1.5 |
SXJ 448 292 R UHM20 | 2.92 | 15 | 4 | 1.31 | 1.38 | 2.95 | 0.08 | 48 | 30 | 1.5 |
SXJ 448 292 R UHM20 HX | 2.92 | 15 | 4 | 1.31 | 1.38 | 2.95 | 0.08 | 48 | 30 | 1.5 |
SXJ 448 292 R UHM20 TX+ | 2.92 | 15 | 4 | 1.31 | 1.38 | 2.95 | 0.08 | 48 | 30 | 1.5 |
SXJ 448 342 R UHM20 | 3.42 | 17.5 | 4 | 1.54 | 1.63 | 3.45 | 0.08 | 48 | 30 | 1.5 |
SXJ 448 342 R UHM20 HX | 3.42 | 17.5 | 4 | 1.54 | 1.63 | 3.45 | 0.08 | 48 | 30 | 1.5 |
SXJ 448 342 R UHM20 TX+ | 3.42 | 17.5 | 4 | 1.54 | 1.63 | 3.45 | 0.08 | 48 | 30 | 1.5 |
SXJ 448 392 R UHM20 | 3.92 | 20 | 4 | 1.76 | 1.88 | 3.95 | 0.08 | 48 | 30 | 1.5 |
SXJ 448 392 R UHM20 HX | 3.92 | 20 | 4 | 1.76 | 1.88 | 3.95 | 0.08 | 48 | 30 | 1.5 |
SXJ 448 392 R UHM20 TX+ | 3.92 | 20 | 4 | 1.76 | 1.88 | 3.95 | 0.08 | 48 | 30 | 1.5 |
SXJ 644 442 R UHM20 | 4.42 | 9 | 6 | 1.99 | 2.09 | 4.45 | 0.12 | 44 | 30 | 1.5 |
SXJ 644 442 R UHM20 HX | 4.42 | 9 | 6 | 1.99 | 2.09 | 4.45 | 0.12 | 44 | 30 | 1.5 |
SXJ 644 442 R UHM20 TX+ | 4.42 | 9 | 6 | 1.99 | 2.09 | 4.45 | 0.12 | 44 | 30 | 1.5 |
SXJ 644 492 R UHM20 | 4.92 | 10 | 6 | 2.21 | 2.34 | 4.95 | 0.12 | 44 | 30 | 1.5 |
SXJ 644 492 R UHM20 HX | 4.92 | 10 | 6 | 2.21 | 2.34 | 4.95 | 0.12 | 44 | 30 | 1.5 |
SXJ 644 492 R UHM20 TX+ | 4.92 | 10 | 6 | 2.21 | 2.34 | 4.95 | 0.12 | 44 | 30 | 1.5 |
SXJ 644 542 R UHM20 | 5.42 | 11 | 6 | 2.44 | 2.59 | 5.45 | 0.12 | 44 | 30 | 1.5 |
SXJ 644 542 R UHM20 HX | 5.42 | 11 | 6 | 2.44 | 2.59 | 5.45 | 0.12 | 44 | 30 | 1.5 |
SXJ 644 542 R UHM20 TX+ | 5.42 | 11 | 6 | 2.44 | 2.59 | 5.45 | 0.12 | 44 | 30 | 1.5 |
SXJ 644 592 R UHM20 | 5.92 | 12 | 6 | 2.66 | 2.84 | 5.95 | 0.12 | 44 | 30 | 1.5 |
SXJ 644 592 R UHM20 HX | 5.92 | 12 | 6 | 2.66 | 2.84 | 5.95 | 0.12 | 44 | 30 | 1.5 |
SXJ 644 592 R UHM20 TX+ | 5.92 | 12 | 6 | 2.66 | 2.84 | 5.95 | 0.12 | 44 | 30 | 1.5 |
SXJ 656 442 R UHM20 | 4.42 | 18 | 6 | 1.99 | 2.09 | 4.45 | 0.12 | 56 | 30 | 1.5 |
SXJ 656 442 R UHM20 HX | 4.42 | 18 | 6 | 1.99 | 2.09 | 4.45 | 0.12 | 56 | 30 | 1.5 |
SXJ 656 442 R UHM20 TX+ | 4.42 | 18 | 6 | 1.99 | 2.09 | 4.45 | 0.12 | 56 | 30 | 1.5 |
SXJ 656 492 R UHM20 | 4.92 | 20 | 6 | 2.21 | 2.34 | 4.95 | 0.12 | 56 | 30 | 1.5 |
SXJ 656 492 R UHM20 HX | 4.92 | 20 | 6 | 2.21 | 2.34 | 4.95 | 0.12 | 56 | 30 | 1.5 |
SXJ 656 492 R UHM20 TX+ | 4.92 | 20 | 6 | 2.21 | 2.34 | 4.95 | 0.12 | 56 | 30 | 1.5 |
SXJ 656 542 R UHM20 | 5.42 | 22 | 6 | 2.44 | 2.59 | 5.45 | 0.12 | 56 | 30 | 1.5 |
SXJ 656 542 R UHM20 HX | 5.42 | 22 | 6 | 2.44 | 2.59 | 5.45 | 0.12 | 56 | 30 | 1.5 |
SXJ 656 542 R UHM20 TX+ | 5.42 | 22 | 6 | 2.44 | 2.59 | 5.45 | 0.12 | 56 | 30 | 1.5 |
SXJ 656 592 R UHM20 | 5.92 | 24 | 6 | 2.66 | 2.84 | 5.95 | 0.12 | 56 | 30 | 1.5 |
SXJ 656 592 R UHM20 HX | 5.92 | 24 | 6 | 2.66 | 2.84 | 5.95 | 0.12 | 56 | 30 | 1.5 |
SXJ 656 592 R UHM20 TX+ | 5.92 | 24 | 6 | 2.66 | 2.84 | 5.95 | 0.12 | 56 | 30 | 1.5 |
SXJ 668 442 R UHM20 | 4.42 | 27 | 6 | 1.99 | 2.09 | 4.45 | 0.12 | 68 | 30 | 1.5 |
SXJ 668 442 R UHM20 HX | 4.42 | 27 | 6 | 1.99 | 2.09 | 4.45 | 0.12 | 68 | 30 | 1.5 |
SXJ 668 442 R UHM20 TX+ | 4.42 | 27 | 6 | 1.99 | 2.09 | 4.45 | 0.12 | 68 | 30 | 1.5 |
SXJ 668 492 R UHM20 | 4.92 | 30 | 6 | 2.21 | 2.34 | 4.95 | 0.12 | 68 | 30 | 1.5 |
SXJ 668 492 R UHM20 HX | 4.92 | 30 | 6 | 2.21 | 2.34 | 4.95 | 0.12 | 68 | 30 | 1.5 |
SXJ 668 492 R UHM20 TX+ | 4.92 | 30 | 6 | 2.21 | 2.34 | 4.95 | 0.12 | 68 | 30 | 1.5 |
SXJ 668 542 R UHM20 | 5.42 | 33 | 6 | 2.44 | 2.59 | 5.45 | 0.12 | 68 | 30 | 1.5 |
SXJ 668 542 R UHM20 HX | 5.42 | 33 | 6 | 2.44 | 2.59 | 5.45 | 0.12 | 68 | 30 | 1.5 |
SXJ 668 542 R UHM20 TX+ | 5.42 | 33 | 6 | 2.44 | 2.59 | 5.45 | 0.12 | 68 | 30 | 1.5 |
SXJ 668 592 R UHM20 | 5.92 | 36 | 6 | 2.66 | 2.84 | 5.95 | 0.12 | 68 | 30 | 1.5 |
SXJ 668 592 R UHM20 HX | 5.92 | 36 | 6 | 2.66 | 2.84 | 5.95 | 0.12 | 68 | 30 | 1.5 |
SXJ 668 592 R UHM20 TX+ | 5.92 | 36 | 6 | 2.66 | 2.84 | 5.95 | 0.12 | 68 | 30 | 1.5 |
SXJ 850 692 R UHM20 | 6.92 | 14 | 8 | 3.11 | 3.3 | 6.95 | 0.16 | 50 | 30 | 1.5 |
SXJ 850 692 R UHM20 HX | 6.92 | 14 | 8 | 3.11 | 3.3 | 6.95 | 0.16 | 50 | 30 | 1.5 |
SXJ 850 692 R UHM20 TX+ | 6.92 | 14 | 8 | 3.11 | 3.3 | 6.95 | 0.16 | 50 | 30 | 1.5 |
SXJ 850 792 R UHM20 | 7.92 | 16 | 8 | 3.56 | 3.8 | 7.95 | 0.16 | 50 | 30 | 1.5 |
SXJ 850 792 R UHM20 HX | 7.92 | 16 | 8 | 3.56 | 3.8 | 7.95 | 0.16 | 50 | 30 | 1.5 |
SXJ 850 792 R UHM20 TX+ | 7.92 | 16 | 8 | 3.56 | 3.8 | 7.95 | 0.16 | 50 | 30 | 1.5 |
SXJ 866 692 R UHM20 | 6.92 | 28 | 8 | 3.11 | 3.3 | 6.95 | 0.16 | 66 | 30 | 1.5 |
SXJ 866 692 R UHM20 HX | 6.92 | 28 | 8 | 3.11 | 3.3 | 6.95 | 0.16 | 66 | 30 | 1.5 |
SXJ 866 692 R UHM20 TX+ |
型号 | Dmin | l1 | d0 | a | X-off | RSP min | r | l0 | α | β |
---|